Пункты выдачи заказов

 

Компания Амарон имеет развитую сеть пунктов выдачи заказов (офисы курьерских служб). Пункты расположены вблизи транспортных развязок и станций метро.

О возможности бесплатного самовывоза уточняйте у консультанта. После прибытия заказа в пункт Вам придет смс-сообщение о готовности заказа к выдаче.

Название города Страна Стоимость самовывоза посылки весом до 4 кг Стоимость курьерской доставки посылки весом до 4 кг Стоимость каждого последующего кг Срок доставки, раб. дни
Абакан Россия 555 695 50 3-6
Актау, Мангистауская обл Казахстан 1420 1560 100 3-4
Актобе, Казахстан Казахстан 1420 1560 100 3-4
Александров Россия 190 350 30 2-4
Алматы Казахстан 695 840 50 2-3
Алушта Россия 345 495 30 2-4
Альметьевск Россия 295 445 30 2-5
Арзамас Россия 190 350 30 3-5
Армавир Россия 295 445 30 2-4
Артем Россия 555 695 50 3-6
Архангельск Россия 555 695 50 3-6
Астана, Акмолинская обл. Казахстан 695 840 50 2-3
Астрахань Россия 295 445 30 2-4
Атырау (Гурьев), Атырауская обл. Казахстан 1060 1200 100 3-4
Ачинск Россия 435 575 30 3-5
Балаково Россия 295 445 30 2-4
Балахна Россия 190 350 30 2-4
Балашиха Россия 190 350 30 2-4
Барнаул Россия 435 575 30 3-5
Белгород Россия 190 350 30 2-3
Березники Россия 295 445 30 2-5
Бийск Россия 435 575 30 3-5
Бишкек, Кыргызстан Киргизия 1250 1350 100 4-6
Благовещенск Россия 555 695 50 3-6
Боровичи Россия 225 365 30 2-4
Братск Россия 555 695 50 3-6
Брест, Брестская обл. Белоруссия (Беларусь) 610 695 50 2-4
Брянск Россия 190 350 30 2-3
Бузулук Россия 295 445 30 4-7
Великие Луки Россия 190 350 30 3-6
Великий Новгород Россия 190 350 30 2-4
Видное Россия 190 350 30 2-4
Владивосток Россия 555 695 50 3-4
Владикавказ Россия 295 445 30 3-6
Владимир Россия 190 350 30 2-3
Волгоград Россия 190 350 30 3
Волгодонск Россия 190 350 30 2-4
Волжский Россия 190 350 30 3-4
Вологда Россия 190 350 30 2-4
Волоколамск Россия 190 350 30 2-4
Воронеж Россия 190 350 30 2-4
Выборг Россия 190 350 30 2-4
Гатчина Россия 190 350 30 2-4
Георгиевск Россия 295 445 30 2-5
Глазов Россия 295 445 30 3-4
Гомель, Гомельская обл. Белоруссия (Беларусь) 610 695 50 2-4
Горно-Алтайск Россия 435 575 30 3-6
Грозный Россия 555 695 50 3-6
Гуанчжоу, Гуандун Китай (КНР)   7480 1300 7-12
Дзержинск Россия 190 350 30 2-4
Димитровград Россия 190 350 30 2-4
Дмитров Россия 190 350 30 2-3
Долгопрудный Россия 190 350 30 2-3
Дубна Россия 190 350 30 2-4
Евпатория Россия 345 495 30 2-4
Екатеринбург Россия 295 445 30 2-3
Ереван, Ереванская область Армения 1250 1350 100 3-5
Ессентуки Россия 295 445 30 3-4
Забайкальск Россия 555 695 50 3-6
Звенигород Россия 190 350 30 2-4
Зеленоград Россия 190 350 30 2-4
Зеленодольск Россия 190 350 30 2-4
Златоуст Россия 295 445 30 2-5
Иваново Россия 190 350 30 2-3
Ижевск Россия 295 445 30 2-3
Иркутск Россия 555 695 50 3-4
Искитим Россия 435 575 30 2-4
Истра Россия 190 350 30 2-4
Иу, Цзиньхуа, Чжэцзян Китай (КНР)        
Йошкар-Ола Россия 295 445 30 2-5
Казань Россия 190 350 0 2-3
Калининград Россия 295 445 30 2-4
Калуга Россия 190 350 30 2-3
Караганда, Карагандинская обл. Казахстан 695 840 50 3-4
Кемерово Россия 435 575 30 3-5
Керчь Россия 345 495 30 2-4
Киров Россия 295 445 30 2-4
Киселевск Россия 435 575 30 3-5
Кисловодск Россия 295 445 30 3-5
Клин Россия 190 350 30 2-4
Коломна Россия 190 350 30 2-4
Колпино Россия 190 350 30 2-4
Комсомольск-на-Амуре Россия 555 695 50 3-6
Копейск Россия 295 445 30 2-3
Корсаков Россия 555 695 50 5-8
Костанай Казахстан 695 840 50 3-4
Кострома Россия 190 350 30 2-4
Красногорск Россия 190 350 30 2-4
Краснодар Россия 190 350 30 2-3
Красноярск Россия 435 575 30 3-4
Курган Россия 295 445 30 2-5
Курск Россия 190 350 30 2-3
Ленинск-Кузнецкий Россия 490 780 30 2-4
Липецк Россия 190 350 30 2-3
Люберцы Россия 190 350 30 2-3
Магадан Россия 775 915 50 4-7
Магнитогорск Россия 295 445 30 205
Майкоп Россия 190 350 30 2-3
Маньчжурия, Внутренняя Монголия Китай (КНР)        
Махачкала Россия 555 695 50 3-6
Междуреченск Россия 435 575 30 3-5
Миасс Россия 295 445 30 2-5
Минеральные Воды Россия 295 445 30 3-5
Минск, Минская обл. Белоруссия (Беларусь) 1490 1590 100 2-4
Можайск Россия 190 350 30 2-4
Москва Россия 190 350 0 2-3
Мурманск Россия 295 445 30 5-6
Мытищи Россия 190 350 30 2-3
Набережные Челны Россия 295 445 30 2-5
Надым Россия 775 915 50 3-6
Нальчик Россия 295 445 30 2-5
Нарьян-Мар Россия 555 695 50 3-6
Находка Россия 555 695 50 3-6
Невинномысск Россия 295 445 30 3-5
Нефтекамск Россия 295 445 30 2-5
Нефтеюганск Россия 555 695 50 3-6
Нижневартовск Россия 555 695 50 3-6
Нижнекамск Россия 295 445 30 2-5
Нижний Новгород Россия 190 350 30 2-3
Нижний Тагил Россия 295 445 30 4-6
Новоалтайск Россия 435 575 30 2-4
Новокузнецк Россия 435 575 30 3-5
Новороссийск Россия 295 445 30 2-4
Новосибирск Россия 435 575 30 2-3
Новочебоксарск Россия 190 445 30 2-5
Новочеркасск Россия 295 445 30 2-4
Новый Уренгой Россия 775 915 50 3-6
Норильск Россия 775 915 50 3-6
Ноябрьск Россия 775 915 50 3-6
Нягань Россия 555 695 50 4-7
Обнинск Россия 190 350 30 2-4
Одинцово Россия 190 350 30 2-4
Октябрьский, Башкортостан респ. Россия 295 445 30 2-5
Омск Россия 435 575 30 2-4
Орел Россия 190 350 30 2-4
Оренбург Россия 295 445 30 2-5
Орехово-Зуево Россия 190 350 30 2-4
Орск Россия 295 445 30 2-5
Павлодар, Павлодарская обл. Казахстан 695 840 50 3-4
Пекин, Пекин Китай (КНР)        
Пенза Россия 295 445 30 2-5
Пермь Россия 295 445 30 2-3
Петрозаводск Россия 295 445 30 2-4
Петропавловск, Северо-Казахстанская обл. Казахстан 695 840 50 3-4
Петропавловск-Камчатский Россия 775 915 50 3-6
Подольск Россия 190 350 30 2-4
Прокопьевск Россия 435 575 30 3-5
Псков Россия 190 350 30 3-5
Пятигорск Россия 295 445 30 2-4
Раменское Россия 190 350 30 2-4
Ростов-на-Дону Россия 190 350 30 2-3
Рубцовск Россия 435 575 30 3-5
Рыбинск Россия 190 350 30 2-4
Рязань Россия 190 350 30 2-3
Салават Россия 295 445 30 3-7
Салехард Россия 775 915 50 6-10
Самара Россия 190 350 30 2-3
Санкт-Петербург Россия 190 350 30 2-3
Саранск Россия 295 445 30 2-5
Саратов Россия 295 445 30 2-4
Саров Россия 190 350 30 2-3
Севастополь Россия 345 495 30 2-4
Северск Россия 435 575 30 3-5
Сергиев Посад Россия 190 350 30 2-4
Серов Россия 295 445 30 4-7
Серпухов Россия 190 350 30 2-4
Симферополь Россия 345 495 30 2-4
Смоленск Россия 190 350 30 3-5
Снежинск Россия 295 445 30 4-6
Солнцево Россия 190 350 30 2-4
Сосновый Бор Россия 190 350 30 2-4
Сочи Россия 295 445 30 3-5
Ставрополь Россия 295 445 30 2-5
Старый Оскол Россия 190 350 30 2-4
Стерлитамак Россия 295 445 30 2-5
Стрежевой Россия 555 695 50 3-6
Ступино Россия 190 350 30 2-4
Судак Россия 345 495 30 2-4
Суйфэньхэ, Хэйлунцзян Китай (КНР)        
Сургут Россия 555 695 50 3-6
Сызрань Россия 190 350 30 2-4
Сыктывкар Россия 295 445 30 2-5
Таганрог Россия 190 350 30 2-3
Тамбов Россия 190 350 30 2-4
Тверь Россия 190 350 30 2-3
Тольятти Россия 190 350 30 2-3
Томск Россия 435 575 30 3-5
Троицк Россия 190 350 30 2-4
Тула Россия 190 350 30 2-3
Тюмень Россия 295 445 30 2-3
Улан-Удэ Россия 555 695 50 3-6
Ульяновск Россия 190 350 30 2-3
Уссурийск Россия 555 695 50 3-6
Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская обл. Казахстан 695 840 50 3-4
Уфа Россия 295 445 30 2
Ухта Россия 555 695 50 3-6
Феодосия Россия 345 495 30 2-4
Хабаровск Россия 555 695 50 3-5
Ханты-Мансийск Россия 555 695 50 3-6
Хасавюрт Россия 555 695 50 3-6
Химки Россия 190 350 30 2-4
Хэйхэ, Хэйлунцзян Китай (КНР)        
Цзинань, Шаньдун Китай (КНР)        
Чайковский Россия 295 445 30 2-3
Чебоксары Россия 295 445 30 2-4
Челябинск Россия 295 445 30 2-3
Череповец Россия 190 350 30 2-4
Черкесск Россия 295 445 30 3-5
Чехов Россия 190 350 30 2-4
Чита Россия 555 695 50 3-6
Чусовой Россия 295 445 30 4-6
Шанхай, Шанхай Китай (КНР)        
Шахты Россия 295 445 30 2-4
Шэньчжэнь, Гуандун Китай (КНР)        
Электросталь Россия 190 350 30 2-4
Элиста Россия 190 350 30 4
Южно-Сахалинск Россия 555 695 50 3-6
Южноуральск Россия 295 445 30 2-5
Юрга Россия 435 575 30 3-5
Якутск Россия 555 695 50 3-6
Ялта Россия 345 495 30 2-4
Ярославль Россия 190 350 30 2-3